Kotikunta

Janakkala

Janakkala on 16 000 leppoisan asukkaan kunta Kanta-Hämeessä.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Janakkalassa väestökato on reilusti suurempi kuin koko Suomessa. Täällä askukasmäärän odoteen laskevan nykyisestä 16 400 asukkaasta 15 500 asukkaaseen kymmenessä vuodessa. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Janakkalassa olisi enää 14 800 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Janakkalassa ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.1 %   288 000 -> 323 000 Espoo
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  9.6 %   660 000 -> 720 000 Helsinki
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  3.6 %   43 000 -> 44 000 Nurmijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -0.6 %   46 000 -> 46 000 Hyvinkää
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -2.3 %   67 000 -> 66 000 Hämeenlinna
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -4.1 %   28 500 -> 27 400 Riihimäki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -5.2 %   16 400 -> 15 500 Janakkala
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -5.5 %   8 700 -> 8 200 Karkkila
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -6.0 %   9 400 -> 8 900 Hattula
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -8.8 %   8 300 -> 7 600 Hausjärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -9.6 %   4 400 -> 3 970 Kärkölä
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -9.8 %   7 800 -> 7 000 Loppi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Janakkalan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Janakkalalaiset starttasivat 207 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 18 voidaan tankata pistorasiasta.

Janakkalassa 800 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Janakkalassa työttömyys vähentynyt vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä

Janakkalassa työttömyys on vähentynyt reippaasti ja edustaa keskimääräistä tasoa koko Suomessa.

Nukkuvien puolue suurin kunnallisvaaleissa

Janakkalalaiset olivat laiskahkoja äänestämään.

Janakkalan nuorimmat asukkaat löytyvät Harvialan alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Janakkalan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"