Kotikunta

Marttila

Varsinais-Suomessa sijaitsevan 2 000 asukkaan Marttila on Suomen pienimpiä kuntia.

Hae palvelut

Marttilassa keskimääräinen äänestysvilkkaus.

Marttilan äänestysaktiivisuus, 72 prosenttia, oli aika lähellä koko maan keskiarvoa, 70 prosenttia. Näissä vaaleissa äänestysaktiivisuus ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Loimaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Lohja
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Turku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Salo
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Tampere
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Marttila
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Pöytyä
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  73 % Oripää
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  73 % Paimio
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  74 % Koski Tl
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  74 % Aura
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  75 % Sauvo
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  76 % Lieto
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Marttilan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Marttilassa työttömyys vähentynyt vuodessa 3 prosenttiyksikköä

Marttilassa työttömyys on vähentynyt keskimääräistä enemmän viimeisen vuoden kuluessa.

Marttilan nuorimmat asukkaat löytyvät Karinaisten alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Marttilan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"