Kotikunta

Masku

Masku on mukava, vieraanvarainen ja turvallinen 10 000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa.

Hae palvelut

Maskulaiset keskimääräistä aktiivisempia äänestäjiä

Maskussa ylitettii reilusti koko maan äänestysprosentti reilusti. Kaikista suomalaisita äänioikeutetuista kävi äänestämässä 70 prosenttia, mutta maskulaisista 77 prosenttia. Demokratia kannalta äänestysaktiivisuus on välttämätöntä, mutta näissä vaaleissa se ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Vehmaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Mynämäki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Rauma
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Turku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Pori
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Salo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Raisio
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  73 % Nousiainen
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  76 % Lieto
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  76 % Kaarina
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  77 % Masku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  77 % Naantali
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  77 % Rusko
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Maskun puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Maskulaiset starttasivat 201 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 29 voidaan tankata pistorasiasta.

Maskussa 500 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Maskun nuorimmat asukkaat löytyvät Viherjäisten alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Maskun puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"