Kotikunta

Naantali

Naantali on 19 000 leppoisan asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Naantalissa asukasmäärän odoteaan kasvavan jonkin verran ennusteen mukaan. Nykyinen asukasmäärä, 19 300 asukkaasta lisääntyy kymmenessä vuodessa 19 800 asukkaaseen. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Naantalissa olisi peräti 20 000 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Naantalissa ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  7.0 %   193 000 -> 206 000 Turku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  6.0 %   33 700 -> 35 800 Kaarina
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  4.4 %   6 300 -> 6 600 Rusko
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  3.1 %   19 900 -> 20 500 Lieto
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  2.7 %   19 300 -> 19 800 Naantali
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -3.1 %   39 200 -> 38 000 Rauma
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -3.5 %   24 000 -> 23 200 Raisio
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -4.4 %   84 000 -> 80 000 Pori
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -4.9 %   7 700 -> 7 300 Mynämäki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -5.1 %   15 100 -> 14 400 Parainen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -5.4 %   9 500 -> 9 000 Masku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -6.4 %   4 700 -> 4 400 Nousiainen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -8.5 %   52 000 -> 47 000 Salo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Naantalin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Naantalilaiset starttasivat 440 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 88 voidaan tankata pistorasiasta.

Naantalin nuorimmat asukkaat löytyvät Taimo-Nuhjala-Lietsalan alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Naantalin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"