Kotikunta

Pedersören

Pohjanmaalla sijaitseva 11 000 asukkaan Pedersörenin kunta tunnetaan vieraanvaraisuudestaan.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Pedersöressä asukasmäärän ei muuttu kovinkaan paljoa ennusteen mukaan. Täällä askukasmäärän odoteen muuttuvan nykyisestä 11 000 asukkaasta 10 800 asukkaaseen kymmenessä vuodessa. Kahdenymmenen vuoden kuluttua Pedersöressä olisi 10 500 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Pedersöressä ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  9.6 %   238 000 -> 261 000 Tampere
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  8.1 %   5 400 -> 5 800 Luoto
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  6.1 %   64 000 -> 68 000 Seinäjoki
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  1.7 %   68 000 -> 69 000 Vaasa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -0.3 %   48 000 -> 48 000 Kokkola
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -1.9 %   11 000 -> 10 800 Pedersöre
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -3.2 %   7 400 -> 7 200 Uusikaarlepyy
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -3.7 %   6 600 -> 6 300 Vöyri
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -3.7 %   4 300 -> 4 100 Kaustinen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -4.8 %   19 200 -> 18 200 Pietarsaari
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -5.5 %   6 500 -> 6 100 Kruunupyy
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -12.0 %   15 800 -> 13 900 Kauhava
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -15.6 %   2 430 -> 2 050 Evijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Pedersörenin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Pedersöreläiset starttasivat 80 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 12 voidaan tankata pistorasiasta.

Pedersörenin nuorimmat asukkaat löytyvät Ytteressen alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Pedersörenin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"