Kotikunta

Uusikaupunki

Varsinais-Suomessa sijaitseva 15 000 asukkaan Uudenkaupungin kaupunki tunnetaan vieraanvaraisuudestaan.

Hae palvelut

Uusikaupungissa keskimääräinen äänestysvilkkaus.

Uudenkaupungin äänestysaktiivisuus, 68 prosenttia, oli aika lähellä koko maan keskiarvoa, 70 prosenttia. Näissä vaaleissa äänestysaktiivisuus ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  65 % Laitila
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Uusikaupunki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Vehmaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Mynämäki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Rauma
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Turku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Taivassalo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Pori
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Salo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  75 % Kustavi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  75 % Eurajoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  77 % Pyhäranta
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  78 % Brändö
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Uudenkaupungin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Uusikaupunkilaiset starttasivat 179 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 22 voidaan tankata pistorasiasta.

Uudenkaupungin nuorimmat asukkaat löytyvät Kalanti Asemanseutun alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Uudenkaupungin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"