Kotikunta

Vantaa

Pääkaupunkiseudun metropolissa, Vantaalla asuu 240 000 ystävällistä ihmistä

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Mutta Vantaalla asukasmäärän odoteaan kasvavan ennätysvauhtia koko Suomeen verrattuna. Nykyinen asukasmäärä, 232 000 asukkasta kasvaa kymmenessä vuodessa 260 000 asukkaaseen. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Vantaalla olisi peräti 278 000 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Vantaalla ja lähikunnissa.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.7 %   21 000 -> 23 600 Sipoo
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.1 %   288 000 -> 323 000 Espoo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  10.0 %   44 000 -> 48 000 Järvenpää
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  9.6 %   660 000 -> 720 000 Helsinki
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  7.7 %   9 700 -> 10 500 Kauniainen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  4.6 %   36 400 -> 38 100 Kerava
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  3.6 %   43 000 -> 44 000 Nurmijärvi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  3.1 %   39 400 -> 41 000 Kirkkonummi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  1.1 %   38 700 -> 39 100 Tuusula
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0.3 %   50 000 -> 50 000 Porvoo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -0.6 %   46 000 -> 46 000 Hyvinkää
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -4.7 %   5 000 -> 4 800 Pornainen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Vantaan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Vantaalaiset starttasivat 11 300 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 2 000 voidaan tankata pistorasiasta.

Nukkuvien puolue suurin kunnallisvaaleissa

Vantaalaiset olivat laiskahkoja äänestämään.

Vantaan nuorimmat asukkaat löytyvät Tammiston alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Vantaan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"